Métricas que Movemos
| KPI | Definición | Dónde verlo | Cómo mejorarlo |
|---|---|---|---|
| Quiebres | Pedidos sin stock al momento de vender | Home/Reportes | Mín/Máx + transferencias + recepción con asignación |
| Pendientes de entrega | Unidades o tickets por entregar | Ventas → Pendientes | Rutina diaria + firma digital |
| Tiempo de entrega | Desde venta hasta entrega | Logística/Reportes | Workflows claros + priorización backorders |
| Rotación | Ventas / Inventario medio | Reportes | Surtido + transferencias + pricing |
| Valuación de inventario | $ total por depósito | Reportes | Política de compra + redistribución |
| Margen | Ventas − Costos | Reportes | Surtido + precios + menos urgencias |
Usa Nova para validar hipótesis en minutos.